Aquí os dejo la clasificación del Trofeo Diputación de Cáceres correspondiente a la temporada 2013/2014. Viendo ésta clasificación vuelvo a repetir la pregunta que ya hice hace tiempo en una entrada, ¿quién es el Campeón de la Zona Norte?, porque al final ha pasado lo que yo dije que podía pasar. Seguro que cada uno de vosotros tendréis vuestra opinión, pero según la clasificación debería ser Chinato.
1 | CACAOLAT CÁCERES BASKET |
2 | CB CHINATO |
3 | CP MIRALVALLE |
4 | ADC NEUMÁTICOS CONTINENTAL |
5 | CAFETERIA ZAZA-ADK NAVALMORAL |
6 | BAR FRANC ADEPLA |
7 | MASTROPIERO |
8 | BAR LA MARINA |
9 | A.D. MORALEJA C.B. |
10 | HERVAS C.B. |
11 | BA MALPARTIDA |
12 | RESINA GROW |
13 | C.B. LAS JARAS |
14 | A.D. CIUDAD DEL XERTE |
15 | ALUMINIOS VIERA |
16 | A.D.C. SUB-21 |
17 | CORIA BASKET |
18 | C.B. NARDEIROS |
19 | LA VESPA |
20 | EL MONTAITO-CASAR |
21 | SAINT JAMES |
22 | C.B. TALAYUELA |
23 | CB MIAJADAS |
24 | ADC |
25 | ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA |
26 | S.ANTONIO CACERES BASKET |
27 | VALENCIA C.B. |
28 | INFRAEX 2000 |
29 | CASTRA SERVILIA |
30 | PANDEMIA TATOO C.P. BROCENSE |
31 | C.B. TRUJILLO DESTINO TURISTICO |
32 | BAHÍA EL RISCO |
33 | LOGOPEDIA JORGE PLATA |
34 | ARROYO CB |
35 | AD NAVAS DEL MADROÑO |
2 comentarios:
Según las bases de competición es Miralvalle. Llama a la federación y pregunta. Chinato jugó contra ADC porque era segundo de la zona norte. No hay mas discusión.
Las bases de competición lo decían muy claramente. Otra cosa es que ahora que ya no nos guste lo que lleváis diciendo todo el año.
La clasificación es del trofeo diputación de Cáceres, no de la zona norte.
La zona norte la ganó Miralvalle, las bases así lo especifícan.
Pero Chinato llegó a la Final provincial (Todo Cáceres) y Miralvalle no, por tanto, Chinato terminó la temporada como segundo equipo de Cáceres al perder la final y Miralvalle tercero, puesto que no la jugó.
Publicar un comentario